(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研184家公司,华厦眼科(301267)、迈为股份(300751)、广联达(002410)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(4月24日至4月28日)两市约184家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对175家公司进行调研,即95.11%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研158家,位列其后;保险公司调研118家,排名第三。
机构调研榜单中,共有100家公司获20家以上机构扎堆调研。华厦眼科最受关注,参与调研的机构达到327家;迈为股份被322家机构调研,榜单中排名第二;广联达、许继电气(000400)等分别被273家、225家机构调研。
机构调研次数来看,瑞鹄模具(002997)机构调研最为密集,共获机构3次调研。国能日新(301162)、南山智尚(300918)等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,芒果超媒(300413)近5日净流入资金3.19亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有星辉娱乐(300043)、天娱数科(002354)等,净流入资金分别为2.30亿元、1.60亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有51只,涨幅居前的有普瑞眼科(301239)、金石亚药(300434)、盛天网络(300494)等,涨幅为42.32%、38.97%、29.07%;下跌的有49只,跌幅居前的有神工股份、美格智能(002881)、博杰股份(002975)等,跌幅为29.08%、23.29%、22.90%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 1 | 327 | 86.81 | 11.57 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 2 | 322 | 274.87 | 0.36 | 电力设备 |
002410 | 广联达 | 1 | 273 | 58.00 | -7.54 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 1 | 225 | 22.50 | 7.60 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 219 | 12.95 | -2.04 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 2 | 217 | 20.08 | -1.91 | 电力设备 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 209 | 68.14 | 0.16 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 199 | 23.14 | -1.87 | 汽车 |
300454 | 深信服 | 1 | 185 | 119.14 | -5.08 | 计算机 |
300171 | 东富龙 | 1 | 185 | 24.57 | 1.32 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 183 | 127.58 | 42.32 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 179 | 72.26 | 3.10 | 电子 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 166 | 40.10 | 6.73 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 165 | 25.10 | 8.66 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 1 | 164 | 54.89 | 0.16 | 农林牧渔 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 140 | 15.72 | 4.17 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 139 | 44.00 | 29.07 | 传媒 |
301308 | 江波龙 | 1 | 132 | 96.20 | -1.87 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 132 | 14.07 | -17.38 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 2 | 127 | 13.51 | -2.45 | 医药生物 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3 | 127 | 24.40 | 10.86 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 125 | 11.27 | -9.62 | 计算机 |
688186 | 广大特材 | 1 | 122 | 35.20 | 18.40 | 钢铁 |
300432 | 富临精工 | 1 | 119 | 10.18 | -17.17 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 1 | 114 | 105.95 | -6.47 | 机械设备 |
300593 | 新雷能 | 1 | 110 | 29.35 | 1.35 | 电力设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 109 | 16.80 | 5.73 | 食品饮料 |
300217 | 东方电热 | 1 | 108 | 5.55 | -1.77 | 家用电器 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 98 | 69.04 | -6.14 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 94 | 35.88 | 9.93 | 传媒 |
301162 | 国能日新 | 2 | 93 | 82.34 | -8.28 | 计算机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 89 | 34.20 | -0.84 | 交通运输 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 82 | 17.19 | -2.33 | 轻工制造 |
600515 | 海南机场 | 1 | 80 | 4.71 | 3.29 | 综合 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 77 | 32.40 | 9.20 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 76 | 6.09 | -1.62 | 汽车 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 76 | 13.42 | 5.42 | 机械设备 |
300041 | 回天新材 | 1 | 74 | 15.86 | 9.38 | 基础化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 74 | 11.26 | -1.66 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 73 | 17.25 | -7.46 | 计算机 |
002405 | 四维图新 | 1 | 71 | 11.84 | -5.05 | 计算机 |
300404 | 博济医药 | 1 | 65 | 10.14 | 5.52 | 医药生物 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 64 | 18.28 | 3.86 | 环保 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 64 | 12.25 | 0.57 | 公用事业 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 63 | 21.14 | 11.26 | 商贸零售 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 59 | 12.52 | -13.06 | 国防军工 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 89.43 | -13.76 | 国防军工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 58 | 57.45 | -1.85 | 机械设备 |
002354 | 天娱数科 | 2 | 56 | 5.93 | 8.61 | 传媒 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 55 | 9.56 | 3.58 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 1 | 55 | 12.14 | 4.30 | 交通运输 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 54 | 35.18 | -22.90 | 机械设备 |
000553 | 安道麦A | 1 | 52 | 8.55 | -2.84 | 基础化工 |
002036 | 联创电子 | 1 | 52 | 9.34 | -20.98 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 51 | 8.70 | 11.40 | 传媒 |
002881 | 美格智能 | 1 | 51 | 29.24 | -23.29 | 电子 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 51 | 12.96 | 1.33 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 50 | 27.58 | 1.73 | 家用电器 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 50 | 27.60 | -3.87 | 电力设备 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 50 | 10.01 | 5.37 | 传媒 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 49 | 5.05 | 23.17 | 传媒 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 46 | 22.80 | -4.08 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 45 | 285.05 | -6.54 | 电子 |
000682 | 东方电子 | 1 | 44 | 8.99 | -0.66 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 1 | 44 | 101.12 | -0.17 | 通信 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 44 | 29.24 | 2.60 | 医药生物 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 44 | 8.41 | -2.89 | 轻工制造 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 43 | 6.80 | -2.02 | 家用电器 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 43 | 13.83 | -20.33 | 通信 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 41 | 11.74 | 7.61 | 纺织服饰 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 41 | 24.70 | -0.80 | 基础化工 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 41 | 24.79 | 10.18 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 39 | 49.35 | 2.45 | 电子 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 39 | 17.30 | -3.62 | 交通运输 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 38 | 16.96 | 1.31 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 36 | 22.18 | -15.86 | 机械设备 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.33 | 3.66 | 基础化工 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 34 | 10.69 | 8.31 | 家用电器 |
688233 | 神工股份 | 1 | 34 | 39.95 | -29.08 | 电子 |
002728 | 特一药业 | 1 | 33 | 24.16 | 8.58 | 医药生物 |
300161 | 华中数控 | 1 | 33 | 38.78 | -9.88 | 机械设备 |
002283 | 天润工业 | 1 | 31 | 5.65 | 10.78 | 汽车 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 31 | 21.02 | 2.04 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 30 | 8.11 | 5.14 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 14.26 | 8.28 | 机械设备 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 29 | 16.47 | -0.42 | 有色金属 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 29 | 32.37 | -0.03 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 28 | 62.93 | 9.44 | 传媒 |
300035 | 中科电气 | 1 | 26 | 12.28 | -19.21 | 电力设备 |
300353 | 东土科技 | 1 | 26 | 11.25 | -9.93 | 通信 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 25 | 16.82 | -6.66 | 电力设备 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 51.64 | 4.75 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 25 | 7.21 | 4.34 | 家用电器 |
300450 | 先导智能 | 1 | 25 | 38.25 | 5.58 | 电力设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 25 | 21.53 | -2.71 | 美容护理 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 24 | 16.43 | -5.85 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 24 | 15.69 | 38.97 | 医药生物 |
001311 | 多利科技 | 1 | 21 | 73.75 | -4.42 | 汽车 |
301100 | 风光股份 | 1 | 20 | 20.43 | -6.20 | 基础化工 |
603533 | 掌阅科技 | 1 | 20 | 24.93 | 3.14 | 传媒 |
002603 | 以岭药业 | 2 | 19 | 31.47 | 2.04 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 18 | 31.17 | -2.17 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 1 | 18 | 25.00 | 22.79 | 电力设备 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 18 | 32.06 | -2.91 | 环保 |
000961 | 中南建设 | 1 | 18 | 1.79 | 2.29 | 房地产 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18 | 17.75 | 2.78 | 纺织服饰 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 18 | 9.70 | 1.89 | 交通运输 |
600339 | 中油工程 | 1 | 17 | 4.69 | 8.06 | 石油石化 |
605358 | 立昂微 | 1 | 17 | 46.10 | -18.49 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17 | 19.58 | -0.81 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 17 | 65.55 | 4.41 | 电力设备 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 16 | 5.30 | 4.13 | 环保 |
688184 | 帕瓦股份 | 1 | 15 | 32.01 | -10.76 | 电力设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 14 | 7.71 | 1.45 | 医药生物 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 14 | 7.79 | 0.52 | 轻工制造 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 14 | 11.27 | 0.99 | 基础化工 |
301025 | 读客文化 | 2 | 14 | 14.02 | -2.64 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 2 | 13 | 9.97 | -3.11 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 1 | 13 | 66.48 | -0.95 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 12 | 41.61 | -5.00 | 电力设备 |
301258 | 富士莱 | 1 | 12 | 41.25 | 1.50 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 10.15 | 0.40 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 11 | 6.82 | -4.21 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 1 | 10 | 88.42 | -7.66 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 1 | 10 | 7.39 | 8.52 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 10 | 19.00 | -2.16 | 有色金属 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 10 | 10.60 | 2.61 | 电力设备 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 10 | 14.32 | -2.92 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 1 | 9 | 6.66 | 0.91 | 公用事业 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 9 | 119.92 | -4.89 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 9 | 21.93 | -9.97 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 1 | 8 | 6.94 | 5.31 | 汽车 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 8 | 24.08 | -2.27 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 8 | 24.95 | -0.74 | 食品饮料 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 8 | 6.85 | 3.16 | 医药生物 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 8 | 6.92 | 3.75 | 轻工制造 |
300855 | 图南股份 | 1 | 8 | 49.00 | 0.25 | 有色金属 |
300515 | 三德科技 | 1 | 7 | 14.12 | 4.36 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7 | 9.37 | 1.08 | 食品饮料 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 18.95 | -1.81 | 医药生物 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 7 | 25.63 | 4.57 | 食品饮料 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 7 | 26.54 | -2.68 | 环保 |
300024 | 机器人 | 1 | 7 | 11.15 | -0.89 | 机械设备 |
002225 | 濮耐股份 | 2 | 6 | 3.91 | -2.49 | 建筑材料 |
301361 | 众智科技 | 1 | 6 | 22.28 | 0.14 | 电力设备 |
603121 | 华培动力 | 1 | 6 | 7.82 | 10.61 | 汽车 |
834033 | 康普化学 | 1 | 6 | 38.80 | 36.62 | 基础化工 |
301115 | 建科股份 | 1 | 6 | 23.39 | -3.39 | 社会服务 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 6 | 6.63 | 21.43 | 建筑装饰 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6 | 7.75 | -3.25 | 建筑装饰 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 5 | 24.02 | 0.54 | 汽车 |
002583 | 海能达 | 1 | 5 | 5.99 | 1.01 | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 64.81 | -8.46 | 通信 |
002641 | 公元股份 | 1 | 4 | 5.19 | 3.59 | 建筑材料 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 20.77 | -9.50 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 11.83 | -0.59 | 计算机 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.54 | -22.22 | 机械设备 |
603052 | 可川科技 | 1 | 4 | 40.82 | -20.44 | 电子 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 3 | 11.21 | 2.09 | 有色金属 |
300525 | 博思软件 | 1 | 3 | 19.60 | -9.68 | 计算机 |
300407 | 凯发电气 | 1 | 3 | 8.80 | 9.59 | 电力设备 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 19.54 | 2.09 | 食品饮料 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 3 | 11.79 | -3.12 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3 | 8.98 | -5.97 | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 23.76 | 6.55 | 建筑装饰 |
003011 | 海象新材 | 1 | 3 | 26.31 | 13.60 | 轻工制造 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 11.34 | -4.38 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.32 | 3.67 | 有色金属 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.79 | 3.04 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.05 | 4.25 | 基础化工 |
002518 | 科士达 | 2 | 2 | 46.70 | -1.06 | 电力设备 |
300966 | 共同药业 | 1 | 2 | 23.67 | -1.21 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 2 | 27.64 | 15.75 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 1 | 2 | 12.29 | 3.98 | 医药生物 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 2 | 13.84 | -2.19 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 34.31 | 0.32 | 美容护理 |
301127 | 天源环保 | 1 | 1 | 9.91 | 1.02 | 环保 |
301007 | 德迈仕 | 2 | 1 | 11.29 | 2.92 | 汽车 |
000610 | 西安旅游 | 1 | 1 | 18.27 | -17.29 | 社会服务 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 5.11 | 0.79 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.47 | 2.05 | 环保 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 6.33 | -2.91 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 21.00 | 21.32 | 电子 |
301120 | 新特电气 | 2 | 1 | 18.18 | 1.85 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
标签:
Copyright © 2015-2023 亚洲财富新闻网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com