(资料图片)
1月10日,北交所个股合计成交量5691.99万股,成交额5.59亿元,成交额相对上一交易日减少8148.95万元,个股来看,收盘上涨的共55只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的33.74%,收盘涨幅居前的有康普化学、太湖雪、永顺生物,分别上涨6.40%、3.99%、2.09%。收盘股价下跌的有95只,跌幅居前的有昆工科技、海希通讯、浙江大农等,分别下跌3.38%、3.32%、2.70%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有北证50、康普化学、贝特瑞等,成交额分别为2.79亿元、2080.20万元、1742.87万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有11只。全天换手率居前的股票有康普化学、浙江大农、凯华材料等,换手率分别为3.35%、3.27%、3.04%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 960.76 | 0.01 | - | 27879.95 |
834033 | 康普化学 | 21.62 | 6.40 | 3.35 | 2080.20 |
835185 | 贝特瑞 | 43.30 | 1.91 | 0.06 | 1742.87 |
838402 | 硅烷科技 | 13.49 | -2.03 | 1.65 | 1514.60 |
830946 | 森萱医药 | 9.13 | -0.98 | 0.34 | 1344.22 |
831152 | 昆工科技 | 15.15 | -3.38 | 1.67 | 1274.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 47.55 | -1.08 | 0.22 | 1040.96 |
835368 | 连城数控 | 53.34 | 0.87 | 0.15 | 944.83 |
835985 | 海泰新能 | 8.58 | -1.38 | 0.82 | 842.67 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | -0.98 | 0.38 | 565.76 |
430047 | 诺思兰德 | 14.45 | -1.63 | 0.24 | 520.37 |
831855 | 浙江大农 | 7.21 | -2.70 | 3.27 | 483.55 |
430476 | 海能技术 | 15.10 | -0.13 | 0.54 | 473.04 |
839167 | 同享科技 | 14.49 | -1.76 | 0.55 | 468.85 |
835892 | 中科美菱 | 12.12 | -0.41 | 1.85 | 449.08 |
836239 | 长虹能源 | 24.36 | -0.41 | 0.36 | 425.90 |
836414 | 欧普泰 | 20.26 | -0.10 | 1.04 | 409.25 |
835640 | 富士达 | 16.03 | 0.69 | 0.14 | 382.91 |
832491 | 奥迪威 | 9.56 | 1.06 | 0.38 | 324.81 |
831305 | 海希通讯 | 7.58 | -3.32 | 0.69 | 302.00 |
838262 | 太湖雪 | 14.58 | 3.99 | 2.30 | 287.28 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.87 | -0.45 | 0.72 | 285.77 |
831526 | 凯华材料 | 4.07 | -0.49 | 3.04 | 261.07 |
872808 | 曙光数创 | 28.37 | -1.01 | 0.36 | 259.35 |
430090 | 同辉信息 | 2.71 | -0.73 | 0.68 | 256.38 |
833819 | 颖泰生物 | 5.38 | 0.19 | 0.04 | 248.67 |
833171 | 国航远洋 | 4.18 | 0.00 | 0.30 | 236.70 |
831195 | 三祥科技 | 7.14 | -0.28 | 0.84 | 217.47 |
831641 | 格利尔 | 10.57 | 0.09 | 0.86 | 213.48 |
838171 | 邦德股份 | 8.70 | -1.14 | 0.81 | 210.38 |
430300 | 辰光医疗 | 6.45 | -1.07 | 0.66 | 209.23 |
836826 | 盖世食品 | 9.36 | -0.64 | 0.65 | 200.95 |
430139 | 华岭股份 | 9.99 | -0.10 | 0.16 | 195.27 |
837344 | 三元基因 | 17.44 | 0.17 | 0.10 | 189.36 |
834014 | 特瑞斯 | 12.16 | -0.65 | 0.61 | 187.81 |
873001 | 纬达光电 | 7.15 | -0.42 | 0.81 | 178.39 |
833075 | 柏星龙 | 9.42 | -0.42 | 0.90 | 177.84 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.55 | -1.50 | 0.37 | 174.73 |
835207 | 众诚科技 | 6.00 | -1.15 | 0.87 | 168.19 |
430685 | 新芝生物 | 15.50 | 0.32 | 0.28 | 161.27 |
873122 | 中纺标 | 11.41 | -0.52 | 1.59 | 160.27 |
834021 | 流金岁月 | 3.00 | 0.00 | 0.22 | 158.68 |
838810 | 春光药装 | 8.25 | -0.60 | 0.84 | 158.47 |
830799 | 艾融软件 | 6.35 | -0.78 | 0.20 | 146.09 |
830879 | 基康仪器 | 5.69 | 0.35 | 0.47 | 145.99 |
831832 | 科达自控 | 11.43 | 0.35 | 0.30 | 145.22 |
873339 | 恒太照明 | 5.05 | -0.79 | 0.50 | 144.22 |
839729 | 永顺生物 | 8.31 | 2.09 | 0.21 | 141.19 |
835179 | 凯德石英 | 19.05 | -0.16 | 0.17 | 140.64 |
832662 | 方盛股份 | 6.92 | -0.14 | 0.99 | 136.57 |
831961 | 创远信科 | 10.80 | -0.37 | 0.15 | 136.51 |
873223 | 荣亿精密 | 3.18 | -1.55 | 0.87 | 134.19 |
872190 | 雷神科技 | 18.91 | -0.73 | 0.34 | 134.03 |
839680 | 广道数字 | 12.37 | 0.08 | 0.28 | 131.81 |
833429 | 康比特 | 7.22 | 0.98 | 0.39 | 131.02 |
836807 | 奔朗新材 | 5.68 | -0.70 | 0.32 | 129.67 |
832566 | 梓橦宫 | 6.99 | -0.99 | 0.16 | 129.62 |
837821 | 则成电子 | 8.76 | -1.24 | 0.91 | 128.67 |
836675 | 秉扬科技 | 4.85 | 0.00 | 0.34 | 125.75 |
831087 | 秋乐种业 | 5.56 | 0.18 | 0.30 | 119.75 |
835670 | 数字人 | 8.17 | -0.61 | 0.23 | 119.60 |
831726 | 朱老六 | 10.09 | 0.10 | 0.46 | 118.25 |
832735 | 德源药业 | 18.34 | -0.16 | 0.14 | 117.44 |
839946 | 华阳变速 | 3.06 | -1.92 | 0.49 | 115.08 |
833914 | 远航精密 | 10.66 | -0.47 | 0.19 | 111.62 |
870199 | 倍益康 | 25.29 | 0.36 | 0.45 | 111.60 |
838227 | 美登科技 | 18.66 | -0.74 | 0.65 | 108.38 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.43 | -0.16 | 0.13 | 106.70 |
834062 | 科润智控 | 5.28 | -2.04 | 0.20 | 105.19 |
831010 | 凯添燃气 | 3.83 | 0.00 | 0.17 | 104.48 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.01 | 0.08 | 0.18 | 104.15 |
838670 | 恒进感应 | 16.46 | -0.96 | 0.41 | 103.47 |
833230 | 欧康医药 | 10.21 | -0.87 | 0.63 | 100.86 |
836433 | 大唐药业 | 3.58 | 0.28 | 0.17 | 100.19 |
872392 | 佳合科技 | 6.82 | -1.30 | 1.19 | 98.60 |
430418 | 苏轴股份 | 9.79 | 0.62 | 0.19 | 95.63 |
870357 | 雅葆轩 | 11.80 | -0.08 | 0.49 | 89.14 |
835305 | 云创数据 | 10.68 | 0.56 | 0.13 | 88.88 |
837046 | 亿能电力 | 4.95 | 2.06 | 1.02 | 88.77 |
832876 | 慧为智能 | 6.59 | -0.90 | 0.70 | 84.93 |
836247 | 华密新材 | 6.32 | -0.32 | 0.71 | 83.99 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | 0.89 | 0.76 | 83.75 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.83 | 0.52 | 0.20 | 83.13 |
870866 | 绿亨科技 | 6.32 | -0.16 | 0.26 | 82.80 |
832225 | 利通科技 | 6.09 | -1.46 | 0.23 | 82.61 |
872351 | 华光源海 | 5.75 | 0.00 | 0.42 | 81.37 |
831445 | 龙竹科技 | 6.75 | -0.30 | 0.13 | 80.66 |
870299 | 灿能电力 | 4.28 | -1.61 | 0.68 | 79.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.19 | -0.43 | 0.13 | 78.24 |
430489 | 佳先股份 | 6.10 | 0.16 | 0.15 | 77.46 |
430718 | 合肥高科 | 5.13 | -0.58 | 0.74 | 75.27 |
836942 | 恒立钻具 | 10.61 | -0.47 | 0.29 | 73.86 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.65 | 0.55 | 72.96 |
833533 | 骏创科技 | 16.70 | -0.65 | 0.22 | 69.51 |
834415 | 恒拓开源 | 4.00 | -0.25 | 0.20 | 67.88 |
834639 | 晨光电缆 | 4.13 | -0.72 | 0.23 | 66.97 |
833266 | 生物谷 | 6.92 | 0.58 | 0.09 | 64.20 |
833454 | 同心传动 | 5.85 | -0.51 | 0.18 | 63.25 |
836957 | 汉维科技 | 5.51 | 0.55 | 0.48 | 62.62 |
871857 | 泓禧科技 | 8.40 | -0.47 | 0.31 | 58.94 |
834682 | 球冠电缆 | 5.20 | 0.19 | 0.14 | 57.18 |
830964 | 润农节水 | 3.34 | 0.30 | 0.10 | 57.17 |
832110 | 雷特科技 | 16.00 | -0.25 | 0.32 | 55.81 |
837212 | 智新电子 | 7.11 | -0.28 | 0.15 | 54.63 |
871642 | 通易航天 | 7.59 | 0.66 | 0.13 | 53.93 |
835174 | 五新隧装 | 7.85 | -0.13 | 0.13 | 52.29 |
871753 | 天纺标 | 7.41 | -0.67 | 0.51 | 50.62 |
831370 | 新安洁 | 2.90 | 0.00 | 0.06 | 47.87 |
831834 | 三维股份 | 4.00 | -0.25 | 0.45 | 47.28 |
871981 | 晶赛科技 | 12.22 | 0.91 | 0.10 | 46.78 |
832885 | 星辰科技 | 11.57 | 0.70 | 0.09 | 44.35 |
832171 | 志晟信息 | 4.28 | -0.70 | 0.15 | 43.95 |
873305 | 九菱科技 | 10.15 | 0.10 | 0.46 | 42.20 |
831768 | 拾比佰 | 5.46 | 0.18 | 0.10 | 41.45 |
870508 | 丰安股份 | 8.61 | -0.35 | 0.20 | 40.79 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.74 | -0.15 | 0.23 | 40.35 |
871245 | 威博液压 | 10.95 | 0.55 | 0.30 | 39.48 |
833943 | 优机股份 | 7.63 | 0.39 | 0.35 | 39.36 |
838971 | 天马新材 | 16.04 | -0.25 | 0.16 | 37.69 |
870436 | 大地电气 | 6.93 | 0.14 | 0.12 | 37.28 |
430510 | 丰光精密 | 9.04 | -0.11 | 0.07 | 37.08 |
831278 | 泰德股份 | 3.17 | 0.00 | 0.19 | 36.19 |
872925 | 锦好医疗 | 14.51 | 0.35 | 0.09 | 35.97 |
836263 | 中航泰达 | 5.16 | 0.19 | 0.07 | 35.16 |
873169 | 七丰精工 | 6.05 | -0.33 | 0.20 | 33.38 |
836720 | 吉冈精密 | 11.76 | -0.17 | 0.11 | 32.91 |
835237 | 力佳科技 | 15.11 | 0.00 | 0.17 | 32.82 |
873527 | 夜光明 | 8.05 | -0.25 | 0.17 | 32.57 |
870204 | 沪江材料 | 8.55 | -0.23 | 0.23 | 31.67 |
831039 | 国义招标 | 4.79 | -0.21 | 0.04 | 28.87 |
836871 | 派特尔 | 4.89 | -0.61 | 0.32 | 28.52 |
833580 | 科创新材 | 4.20 | 0.00 | 0.29 | 28.48 |
833427 | 华维设计 | 4.97 | -2.17 | 0.14 | 26.93 |
831167 | 鑫汇科 | 9.00 | -0.66 | 0.15 | 26.87 |
871970 | 大禹生物 | 8.04 | 0.63 | 0.16 | 25.55 |
872374 | 云里物里 | 8.86 | 0.00 | 0.10 | 25.30 |
836270 | 天铭科技 | 13.15 | 0.15 | 0.20 | 24.07 |
871634 | 新威凌 | 7.93 | 0.38 | 0.22 | 23.27 |
838163 | 方大新材 | 5.48 | 0.55 | 0.07 | 21.77 |
833509 | 同惠电子 | 13.55 | -0.29 | 0.03 | 21.41 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 0.14 | 0.10 | 19.02 |
834475 | 三友科技 | 6.50 | 0.00 | 0.08 | 18.61 |
832419 | 路斯股份 | 5.80 | 0.35 | 0.07 | 18.21 |
838030 | 德众汽车 | 3.14 | 0.32 | 0.07 | 17.62 |
836260 | 中寰股份 | 5.39 | -0.19 | 0.08 | 15.71 |
833873 | 中设咨询 | 3.28 | 0.31 | 0.04 | 15.62 |
838924 | 广脉科技 | 5.92 | -0.34 | 0.05 | 14.48 |
831689 | 克莱特 | 8.56 | -0.12 | 0.06 | 13.81 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.97 | 0.61 | 0.08 | 13.44 |
836149 | 旭杰科技 | 3.93 | -1.26 | 0.07 | 13.35 |
836892 | 广咨国际 | 8.56 | 0.00 | 0.05 | 12.63 |
835184 | 国源科技 | 4.81 | 0.21 | 0.03 | 12.57 |
430564 | 天润科技 | 6.30 | -0.16 | 0.09 | 11.49 |
838275 | 驱动力 | 3.24 | -0.61 | 0.04 | 10.97 |
871553 | 凯腾精工 | 3.32 | -0.30 | 0.03 | 9.92 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.07 | 0.50 | 0.06 | 9.71 |
837242 | 建邦科技 | 8.52 | 0.00 | 0.03 | 8.58 |
831856 | 浩淼科技 | 5.28 | -0.19 | 0.03 | 7.79 |
871396 | 常辅股份 | 6.65 | -0.30 | 0.02 | 6.15 |
834765 | 美之高 | 5.94 | 0.17 | 0.05 | 5.60 |
830839 | 万通液压 | 6.42 | 0.78 | 0.01 | 4.40 |
430198 | 微创光电 | 4.66 | -0.21 | 0.01 | 3.57 |
835508 | 殷图网联 | 6.15 | -0.16 | 0.02 | 2.46 |
标签:
Copyright © 2015-2023 亚洲财富新闻网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com